高輪台駅 ファミリー 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
MS プラチナハウス高輪
3437
| 賃料 | 14.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪3丁目14-33 |
| 交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩5分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩12分 山手線 品川駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 46.05m²(13.93坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
MS アルブル高輪
1444
| 賃料 | 14.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 港区高輪1丁目27-47 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1SDK |
| 面積 | 40.52m²(12.25坪) |
| 築年月 | 2003/07 |
MS アルブル高輪
2387
| 賃料 | 16.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 港区高輪1丁目27-47 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 43.33m²(13.1坪) |
| 築年月 | 2003/07 |
MS アルブル高輪
2734
| 賃料 | 16.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 港区高輪1丁目27-47 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 43.33m²(13.1坪) |
| 築年月 | 2003/07 |
パールハイム島津山
5294
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 品川区東五反田3丁目15-2 |
| 交通 | 山手線 五反田駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩10分 山手線 品川駅 徒歩13分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.88m²(17.2坪) |
| 築年月 | 1980/02 |
MS 白金台アルビラ
1301
| 賃料 | 17万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 港区白金台2丁目12-32 |
| 交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 44.8m²(13.55坪) |
| 築年月 | 2007/06 |
MS プラザ高輪
9891
| 賃料 | 17万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪4丁目21-2 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩6分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩12分 京浜急行線 北品川駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.07m²(15.14坪) |
| 築年月 | 2014/09 |
MS ルグラン高輪
9888
| 賃料 | 17.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪2丁目5-12 |
| 交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩10分 南北線 白金高輪駅 徒歩9分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 50.65m²(15.32坪) |
| 築年月 | 2016/11 |
MS 白金台アルビラ
3009
| 賃料 | 18万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 港区白金台2丁目12-32 |
| 交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩4分 南北線 白金台駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 46.88m²(14.18坪) |
| 築年月 | 2007/06 |
MS 高輪グリーンハイツ
9893
| 賃料 | 19万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪4丁目11-2 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩6分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩12分 京浜急行線 北品川駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.68m²(17.44坪) |
| 築年月 | 1978/03 |
MS ディアナコート高輪アコルド
3153
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪4丁目21-30 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩8分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1SLDK |
| 面積 | 54.39m²(16.45坪) |
| 築年月 | 2004/08 |
MS オークウッドハウス
5352
| 賃料 | 21.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪4丁目5-4 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩8分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 51.94m²(15.71坪) |
| 築年月 | 2001/12 |
MS ピエール・リヴィエール白金台Ⅱ
9241
| 賃料 | 22万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 港区白金台2丁目20-3 |
| 交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩5分 南北線 白金台駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.18m²(13.66坪) |
| 築年月 | 2019/07 |
オープンレジデンシア高輪ザ・ハウス
9898
| 賃料 | 22.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 港区高輪3丁目10-15 |
| 交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩6分 山手線 品川駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.25m²(12.17坪) |
| 築年月 | 2022/07 |
MS プラウドタワー白金台
4150
| 賃料 | 25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 港区白金台2丁目9-12 |
| 交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩3分 南北線 白金台駅 徒歩9分 山手線 品川駅 徒歩15分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 48.18m²(14.57坪) |
| 築年月 |
MS 品川プリンスレジデンス
6810
| 賃料 | 31万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 港区高輪4丁目10-31 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩5分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 59.11m²(17.88坪) |
| 築年月 | 1995/04 |
MS 品川プリンスレジデンス
4349
| 賃料 | 31.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 港区高輪4丁目10-31 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩5分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 101.03m²(30.56坪) |
| 築年月 | 1995/04 |
MS 品川プリンスレジデンス
8417
| 賃料 | 32.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 港区高輪4丁目10-31 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩5分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 101.03m²(30.56坪) |
| 築年月 | 1995/04 |
MS 品川プリンスレジデンス
9764
| 賃料 | 32.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 港区高輪4丁目10-31 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩5分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 101.03m²(30.56坪) |
| 築年月 | 1995/04 |
MS 高輪ザ・レジデンス
6378
| 賃料 | 34万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 港区高輪1丁目27-37 |
| 交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩6分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩8分 南北線 白金台駅 徒歩8分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 71.24m²(21.55坪) |
| 築年月 | 2005/12 |
物件数:22件
1 2 (1/2)
