天王洲アイル駅 ファミリー 物件情報
物件一覧
MS レジディア品川

8943
賃料 | 15.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 品川区北品川1丁目13-2 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 京浜急行線 北品川駅 徒歩8分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩13分 |
間取 | 1R |
面積 | 42.66m²(12.9坪) |
築年月 | 2007/06 |
MS レジディア品川

2737
賃料 | 16.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 品川区北品川1丁目13-2 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 京浜急行線 北品川駅 徒歩8分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩13分 |
間取 | 1R |
面積 | 42.66m²(12.9坪) |
築年月 | 2007/06 |
MS 品川タワーフェイス

7127
賃料 | 16.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 港区港南2丁目12-28 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩8分 京浜急行線 北品川駅 徒歩10分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩13分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.77m²(12.93坪) |
築年月 | 2005/07 |
MS グランシティ天王洲アイル

8911
賃料 | 19.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 港区港南4丁目7-59 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩11分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩10分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.4m²(18.57坪) |
築年月 | 1998/10 |
MS ベイクレストタワー

9000
賃料 | 22.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 港区港南3丁目9-33 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩13分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩15分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 65.1m²(19.69坪) |
築年月 | 2005/08 |
MS 品川Vタワー タワー棟

8954
賃料 | 23.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 港区港南2丁目16-7 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩6分 京浜急行線 北品川駅 徒歩7分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩16分 |
間取 | 1SLDK |
面積 | 53.01m²(16.03坪) |
築年月 | 2003/05 |
MS ワールドシティタワーズ キャピタルタワー

8952
賃料 | 25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 港区港南4丁目6-8 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩14分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩6分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.68m²(18.35坪) |
築年月 | 2006/10 |
MS ワールドシティタワーズ アクアタワー

8996
賃料 | 25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 港区港南4丁目6-4 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩13分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩8分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.25m²(17.62坪) |
築年月 | 2005/10 |
MS 品川タワーフェイス

9004
賃料 | 26万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 21,000円 |
所在地 | 港区港南2丁目12-28 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩8分 京浜急行線 北品川駅 徒歩10分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩13分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 70.43m²(21.3坪) |
築年月 | 2005/07 |
MS シティタワー品川

8997
賃料 | 29.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 25,000円 |
所在地 | 港区港南4丁目2-7 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩10分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩16分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 84.26m²(25.48坪) |
築年月 | 2008/04 |
MS シティタワー品川

8998
賃料 | 33万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 港区港南4丁目2-7 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩10分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩16分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 80.09m²(24.22坪) |
築年月 | 2008/04 |
MS ワールドシティタワーズ キャピタルタワー

3654
賃料 | 35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 30,000円 |
所在地 | 港区港南4丁目6-7 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩14分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩6分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 85.52m²(25.86坪) |
築年月 | 2006/10 |
MS ワールドシティタワーズ ブリーズタワー

7200
賃料 | 38万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 港区港南4丁目6-6 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩13分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 85.76m²(25.94坪) |
築年月 | 2005/10 |
MS フェイバリッチタワー品川

8999
賃料 | 38万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 港区港南3丁目7-16 |
交通 | 山手線 品川駅 徒歩11分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 89.46m²(27.06坪) |
築年月 | 2006/12 |