白金高輪駅 徒歩5分以内 賃貸 不動産
物件一覧
AP TAKANAWA CUBE West
9778
| 賃料 | 16.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 港区高輪1丁目20-15 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 42.08m²(12.72坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
AP TAKANAWA CUBE East
9743
| 賃料 | 17.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 港区高輪1丁目20-13 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.63m²(11.98坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
ブライト白金高輪
9505
| 賃料 | 18万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,200円 |
| 所在地 | 港区高輪1丁目19-12 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.29m²(14坪) |
| 築年月 | 2007/04 |
MS ミュール白金
9563
| 賃料 | 18.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区白金1丁目13-12 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩2分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩2分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.06m²(11.81坪) |
| 築年月 | 2017/01 |
AP TAKANAWA CUBE East
9738
| 賃料 | 18.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 港区高輪1丁目20-13 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.77m²(11.42坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
AP TAKANAWA CUBE West
9779
| 賃料 | 18.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 港区高輪1丁目20-15 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 45m²(13.61坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
MS HF白金高輪レジデンス
6476
| 賃料 | 19.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪1丁目2-6 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩2分 南北線 白金高輪駅 徒歩2分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.81m²(12.64坪) |
| 築年月 | 2005/08 |
MS REGZE白金高輪
4786
| 賃料 | 19.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 港区高輪1丁目16-18 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩1分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩1分 南北線 白金台駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.32m²(12.49坪) |
| 築年月 | 2012/12 |
MS パークリュクス白金高輪
9873
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区三田5丁目12-3 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 南北線 麻布十番駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.16m²(12.14坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
MS HF白金高輪レジデンス
7455
| 賃料 | 20.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪1丁目2-6 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩2分 南北線 白金高輪駅 徒歩2分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.24m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2005/08 |
AP TAKANAWA CUBE East
9739
| 賃料 | 20.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 港区高輪1丁目20-13 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 47.74m²(14.44坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
白金ウエスト
3921
| 賃料 | 22万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 港区白金1丁目14-7 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩2分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩2分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.18m²(13.06坪) |
| 築年月 | 2014/09 |
MS Coeur blanc高輪
9882
| 賃料 | 26.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 港区高輪2丁目2-26 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.99m²(13.91坪) |
| 築年月 | 2021/07 |
MS ザ・パークハウス高輪タワー
9780
| 賃料 | 27万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 港区高輪1丁目4-10 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩2分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩2分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.46m²(13.75坪) |
| 築年月 | 2021/11 |
MS レジデンス白金パークフロント
4462
| 賃料 | 29.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 港区白金1丁目12-6 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩3分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 64.37m²(19.47坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
MS ザ・パークハウス高輪タワー
9880
| 賃料 | 32万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 港区高輪1丁目4-10 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩2分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩2分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.68m²(18.35坪) |
| 築年月 | 2021/11 |
MS ザ・パークハウス高輪タワー
9792
| 賃料 | 34万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 港区高輪1丁目4-10 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩2分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩2分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.9m²(18.11坪) |
| 築年月 | 2021/11 |
MS ザ・パークハウス高輪タワー
9881
| 賃料 | 37万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 港区高輪1丁目4-10 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩2分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩2分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 68.32m²(20.66坪) |
| 築年月 | 2021/11 |
