白金3丁目 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
MS シルフィード白金
7730
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,500円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目12-8 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩7分 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.36m²(5.55坪) |
| 築年月 | 1991/07 |
MS ラ・グランドゥール白金
9800
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目3-9 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩8分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.9m²(7.53坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
MS SmartLink白金
2366
| 賃料 | 9.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目3-17 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩8分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.48m²(6.49坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
MS ラ・グランドゥール白金
9723
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目3-9 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩8分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.9m²(7.53坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
MS ラ・グランドゥール白金
6049
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目3-9 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩8分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.9m²(7.53坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
MS SmartLink白金
1649
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目3-17 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩8分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.95m²(6.33坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
MS ラ・グランドゥール白金
7368
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目3-9 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩8分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.9m²(7.53坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
MS ラ・グランドゥール白金
8723
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目3-9 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩8分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.9m²(7.53坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
MS SmartLink白金
9866
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目3-17 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩8分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.74m²(6.27坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
MS レジデンス白金コローレ
1523
| 賃料 | 11.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目11-2 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩7分 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.12m²(8.8坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
MS レジデンス白金コローレ
3880
| 賃料 | 11.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目11-2 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩7分 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.12m²(8.8坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
MS レジデンス白金コローレ
3014
| 賃料 | 11.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目11-2 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩7分 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.12m²(8.8坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
MS レジデンス白金コローレ
3433
| 賃料 | 11.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目11-2 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩7分 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.12m²(8.8坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
MS レジデンス白金コローレ
6338
| 賃料 | 11.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目11-2 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩7分 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.12m²(8.8坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
MS パークリュクス白金monoグレージュ
5843
| 賃料 | 11.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目2-14 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.15m²(7.6坪) |
| 築年月 | 2013/01 |
MS レジデンス白金コローレ
6842
| 賃料 | 11.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目11-2 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩7分 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 30.14m²(9.11坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
MS 白金高輪レジデンス
9596
| 賃料 | 12.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目23-2 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.5m²(7.71坪) |
| 築年月 | 2008/05 |
MS 白金高輪レジデンス
2250
| 賃料 | 12.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目23-2 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.5m²(7.71坪) |
| 築年月 | 2008/05 |
MS プレセダンヒルズ白金高輪
9802
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,500円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目2-1 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩7分 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.92m²(7.84坪) |
| 築年月 | 2015/12 |
MS 白金高輪レジデンス
5699
| 賃料 | 12.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目23-2 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.5m²(7.71坪) |
| 築年月 | 2008/05 |
物件数:25件
1 2 (1/2)
