高輪台小学校 学区域 物件情報
物件一覧
ザ・パークワンズ高輪
9808
| 賃料 | 13.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
| 間取 | |
| 面積 | 26.06m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2022/01 |
ザ・パークワンズ高輪
9809
| 賃料 | 13.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
| 間取 | |
| 面積 | 26.06m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2022/01 |
ザ・パークワンズ高輪
9810
| 賃料 | 13.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
| 間取 | |
| 面積 | 26.06m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2022/01 |
ザ・パークワンズ高輪
9811
| 賃料 | 13.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
| 間取 | |
| 面積 | 26.06m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2022/01 |
ザ・パークワンズ高輪
9812
| 賃料 | 13.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
| 間取 | |
| 面積 | 26.06m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2022/01 |
MS ハーモニーレジデンス品川高輪
8497
| 賃料 | 13.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,500円 |
| 所在地 | 港区高輪4丁目18-9 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.65m²(7.75坪) |
| 築年月 | 2017/08 |
AP TAKANAWA CUBE East
9774
| 賃料 | 13.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 港区高輪1丁目20-13 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27.84m²(8.42坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
MS ザ・パークワンズ高輪
9806
| 賃料 | 13.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 2022/01 |
ザ・パークワンズ高輪
9824
| 賃料 | 13.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
| 間取 | |
| 面積 | 26.06m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2022/01 |
ザ・パークワンズ高輪
9825
| 賃料 | 13.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
| 間取 | |
| 面積 | 26.06m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2022/01 |
ザ・パークワンズ高輪
9831
| 賃料 | 13.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
| 間取 | |
| 面積 | 26.06m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2022/01 |
MS ハーモニーレジデンス品川高輪
8427
| 賃料 | 13.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,500円 |
| 所在地 | 港区高輪4丁目18-9 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.15m²(7.6坪) |
| 築年月 | 2017/08 |
ザ・パークワンズ高輪
9832
| 賃料 | 13.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
| 間取 | |
| 面積 | 26.06m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2022/01 |
MS レビスタ白金高輪
9310
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 港区高輪1丁目21-6 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩7分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.18m²(7.61坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
AP TAKANAWA CUBE East
9769
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 港区高輪1丁目20-13 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27.23m²(8.23坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
AP TAKANAWA CUBE East
9770
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 港区高輪1丁目20-13 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27.23m²(8.23坪) |
| 築年月 | 2022/02 |
ザ・パークワンズ高輪
9816
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
| 間取 | |
| 面積 | 26.06m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2022/01 |
ザ・パークワンズ高輪
9819
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
| 間取 | |
| 面積 | 26.06m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2022/01 |
MS ザ・パークワンズ高輪
9813
| 賃料 | 13.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 2022/01 |
ザ・パークワンズ高輪
9817
| 賃料 | 13.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪4丁目3-8 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩9分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩8分 |
| 間取 | |
| 面積 | 26.06m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2022/01 |
