港南小学校 学区域 物件情報
物件一覧
物件数:35件
1 2 (1/2)
MS セレーノ品川
8370
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 港区港南3丁目7-3 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩14分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.48m²(7.4坪) |
| 築年月 | 2005/07 |
MS セレーノ品川
4723
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 港区港南3丁目7-3 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩14分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.08m²(8.49坪) |
| 築年月 | 2005/07 |
MS セレーノ品川
6260
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 港区港南3丁目7-3 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩14分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.14m²(7.3坪) |
| 築年月 | 2005/07 |
MS セレーノ品川
7123
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 港区港南3丁目7-3 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩14分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.14m²(7.3坪) |
| 築年月 | 2005/07 |
MS アクアヴィラ品川
7112
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区港南4丁目2-27 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩8分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.7m²(7.47坪) |
| 築年月 | 2002/09 |
MS トーシンフェニックス南麻布
1617
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,500円 |
| 所在地 | 港区南麻布2丁目6-16 |
| 交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩7分 南北線 白金高輪駅 徒歩8分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.6m²(6.83坪) |
| 築年月 | 2003/10 |
MS ヴィーダスカイコート品川
6711
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,500円 |
| 所在地 | 港区港南3丁目7-23 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩12分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩16分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.37m²(7.67坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
MS ヴィーダスカイコート品川
8977
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,500円 |
| 所在地 | 港区港南3丁目7-23 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩12分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩16分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.37m²(7.67坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
MS ヴィーダスカイコート品川
9015
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,500円 |
| 所在地 | 港区港南3丁目7-23 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩12分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩17分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.37m²(7.67坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
MS エステムプラザ品川駅前5thAvenue
8360
| 賃料 | 12.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,500円 |
| 所在地 | 港区港南2丁目4-11 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.94m²(7.24坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
MS 品川タワーフェイス
7126
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 港区港南2丁目12-28 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩8分 京浜急行線 北品川駅 徒歩10分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.3m²(9.77坪) |
| 築年月 | 2005/07 |
MS エステムプラザ品川駅前5thAvenue
8252
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,500円 |
| 所在地 | 港区港南2丁目4-11 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.99m²(8.76坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
MS 品川タワーフェイス
8737
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区港南2丁目12-28 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩8分 京浜急行線 北品川駅 徒歩10分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 35.65m²(10.78坪) |
| 築年月 | 2005/07 |
MS 品川タワーフェイス
8738
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 港区港南2丁目12-28 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩8分 京浜急行線 北品川駅 徒歩10分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 36.88m²(11.15坪) |
| 築年月 | 2005/07 |
MS サウスポート品川レジデンス
6712
| 賃料 | 17万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 港区港南2丁目12-32 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩7分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 53.1m²(16.06坪) |
| 築年月 | 1994/05 |
MS コスモポリス品川
8930
| 賃料 | 17万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区港南3丁目6-21 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩10分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩18分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 38.47m²(11.63坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
MS サウスポート品川レジデンス
9868
| 賃料 | 17.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 港区港南2丁目12-32 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩7分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 53.1m²(16.06坪) |
| 築年月 | 1994/05 |
MS 品川タワーフェイス
8573
| 賃料 | 19.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 港区港南2丁目12-28 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩8分 京浜急行線 北品川駅 徒歩10分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.77m²(12.93坪) |
| 築年月 | 2005/07 |
MS コスモポリス品川
9753
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 港区港南3丁目6-21 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩10分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩18分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 55.35m²(16.74坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
MS ベイクレストタワー
3989
| 賃料 | 20.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 港区港南3丁目9-33 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩13分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩15分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.23m²(14.28坪) |
| 築年月 | 2005/08 |
物件数:35件
1 2 (1/2)
