BS/CS放送 物件情報
物件一覧
MS レジデンス白金コローレ
1523
| 賃料 | 11.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目11-2 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩7分 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.12m²(8.8坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
MS レジデンス白金コローレ
3880
| 賃料 | 11.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目11-2 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩7分 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.12m²(8.8坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
MS レジデンス白金コローレ
3014
| 賃料 | 11.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目11-2 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩7分 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.12m²(8.8坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
MS レジデンス白金コローレ
3433
| 賃料 | 11.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目11-2 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩7分 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.12m²(8.8坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
MS レジデンス白金コローレ
6338
| 賃料 | 11.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目11-2 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩7分 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.12m²(8.8坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
MS スペリオール白金台
9841
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 港区白金台2丁目19-8 |
| 交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩5分 南北線 白金台駅 徒歩7分 山手線 五反田駅 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.14m²(8.2坪) |
| 築年月 | 2016/10 |
MS ルーチェ高輪
9002
| 賃料 | 11.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪3丁目14-35 |
| 交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩5分 南北線 白金高輪駅 徒歩13分 山手線 品川駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.69m²(8.98坪) |
| 築年月 | 2008/08 |
MS ルーチェ高輪
2778
| 賃料 | 11.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪3丁目14-35 |
| 交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩5分 南北線 白金高輪駅 徒歩13分 山手線 品川駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.69m²(8.98坪) |
| 築年月 | 2008/08 |
MS レジデンス白金コローレ
6842
| 賃料 | 11.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目11-2 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩7分 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 30.14m²(9.11坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
MS LAPiS南麻布
9883
| 賃料 | 11.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区南麻布2丁目3-2 |
| 交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩8分 南北線 白金高輪駅 徒歩10分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.45m²(7.69坪) |
| 築年月 | 2018/09 |
MS セルビシエ白金
2472
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 港区白金1丁目13-8 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩2分 南北線 白金高輪駅 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.1m²(7.89坪) |
| 築年月 | 2012/02 |
MS ルーチェ高輪
6655
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪3丁目14-35 |
| 交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩5分 南北線 白金高輪駅 徒歩13分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.76m²(9.6坪) |
| 築年月 | 2008/08 |
MS KDXレジデンス高輪
6945
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪3丁目15-7 |
| 交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩6分 山手線 品川駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 27.09m²(8.19坪) |
| 築年月 | 2007/07 |
MS ブランシック白金台
1652
| 賃料 | 12.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 港区白金台2丁目26-14 |
| 交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩2分 山手線 五反田駅 徒歩10分 南北線 白金台駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 29.93m²(9.05坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
MS ルーチェ高輪
3175
| 賃料 | 12.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪3丁目14-35 |
| 交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩5分 南北線 白金高輪駅 徒歩13分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.76m²(9.6坪) |
| 築年月 | 2008/08 |
MS 白金高輪レジデンス
9596
| 賃料 | 12.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目23-2 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.5m²(7.71坪) |
| 築年月 | 2008/05 |
MS ブランシック白金台
8218
| 賃料 | 12.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 港区白金台2丁目26-14 |
| 交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩2分 山手線 五反田駅 徒歩10分 山手線 品川駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 30.56m²(9.24坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
MS ブランシック白金台
377
| 賃料 | 12.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 港区白金台2丁目26-14 |
| 交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩2分 山手線 品川駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 30.56m²(9.24坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
MS 白金高輪レジデンス
2250
| 賃料 | 12.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目23-2 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.5m²(7.71坪) |
| 築年月 | 2008/05 |
MS 白金高輪レジデンス
5699
| 賃料 | 12.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目23-2 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.5m²(7.71坪) |
| 築年月 | 2008/05 |
