駐輪場あり 物件情報
物件一覧
MS メインステージ白金高輪駅前Ⅱ
9721
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 港区高輪1丁目3-18 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩1分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.83m²(6.6坪) |
| 築年月 | 2006/06 |
MS ルーブル白金高輪弐番館
9856
| 賃料 | 8.73万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,300円 |
| 所在地 | 港区白金1丁目10-6 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.44m²(6.18坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
MS ルーブル白金高輪
5254
| 賃料 | 8.76万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 港区三田5丁目13-11 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩4分 南北線 白金高輪駅 徒歩4分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.45m²(5.58坪) |
| 築年月 | 2000/11 |
MS ラ・グランドゥール白金
9800
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目3-9 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩8分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.9m²(7.53坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
MS グランド・ガーラ高輪
2319
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 港区高輪2丁目16-27 |
| 交通 | 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩1分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩14分 南北線 白金高輪駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.66m²(6.55坪) |
| 築年月 | 2003/05 |
MS RESIDENCE高輪台
6829
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪3丁目4-10 |
| 交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩6分 山手線 品川駅 徒歩15分 南北線 白金台駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.3m²(6.74坪) |
| 築年月 | 2012/10 |
MS ルーブル白金高輪弐番館
7910
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 港区白金1丁目10-6 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.44m²(6.18坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
MS スカイコート三田慶大前壱番館
9267
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,500円 |
| 所在地 | 港区三田5丁目5-3 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩9分 南北線 白金高輪駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.79m²(6.28坪) |
| 築年月 | 2003/11 |
MS エクセリア白金高輪
9703
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区三田5丁目20-12 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩4分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩4分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.57m²(7.43坪) |
| 築年月 | 2001/07 |
MS SmartLink白金
2366
| 賃料 | 9.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目3-17 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩8分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.48m²(6.49坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
MS フォンテーヌ芝浦
5166
| 賃料 | 9.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 港区芝浦4丁目17-7 |
| 交通 | 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩12分 山手線 田町駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.02m²(7.87坪) |
| 築年月 | 2010/02 |
MS ルーブル白金高輪
9879
| 賃料 | 9.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 港区三田5丁目13-11 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩4分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩4分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.63m²(5.63坪) |
| 築年月 | 2000/11 |
MS ラ・グランドゥール白金
9723
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目3-9 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩8分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.9m²(7.53坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
MS ラ・グランドゥール白金
6049
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目3-9 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩8分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.9m²(7.53坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
MS アクアヴィラ品川
7112
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区港南4丁目2-27 |
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩8分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.7m²(7.47坪) |
| 築年月 | 2002/09 |
MS フジヨシ白金高輪アジールコート
5568
| 賃料 | 9.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 港区高輪1丁目17-12 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.17m²(7.61坪) |
| 築年月 | 2007/04 |
MS 協和高輪マンション
8037
| 賃料 | 9.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区高輪2丁目15-15 |
| 交通 | 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩2分 山手線 品川駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.88m²(8.13坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
MS SmartLink白金
1649
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目3-17 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩8分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.95m²(6.33坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
MS メインステージ白金高輪駅前
3551
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 港区高輪1丁目3-22 |
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩1分 南北線 白金高輪駅 徒歩1分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.02m²(6.96坪) |
| 築年月 | 2005/08 |
MS ラ・グランドゥール白金
7368
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 港区白金3丁目3-9 |
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩8分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.9m²(7.53坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
