ファミリー 物件情報
物件一覧
MS カスタリア高輪
 
                6186
| 賃料 | 17.9万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | 8,000円 | 
| 所在地 | 港区高輪2丁目17-12 | 
| 交通 | 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩1分 南北線 白金高輪駅 徒歩10分 山手線 品川駅 徒歩14分 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 43.64m²(13.2坪) | 
| 築年月 | 2005/08 | 
MS 白金台アルビラ
 
                3009
| 賃料 | 18万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 港区白金台2丁目12-32 | 
| 交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩4分 南北線 白金台駅 徒歩8分 | 
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 46.88m²(14.18坪) | 
| 築年月 | 2007/06 | 
ブライト白金高輪
 
                9505
| 賃料 | 18万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 7,200円 | 
| 所在地 | 港区高輪1丁目19-12 | 
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩12分 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 46.29m²(14坪) | 
| 築年月 | 2007/04 | 
MS アパートメンツ白金三光坂
 
                6238
| 賃料 | 18.3万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | 10,000円 | 
| 所在地 | 港区白金3丁目19-10 | 
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩6分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩6分 | 
| 間取 | 2DK | 
| 面積 | 44.24m²(13.38坪) | 
| 築年月 | 2007/03 | 
AP TAKANAWA CUBE West
 
                9779
| 賃料 | 18.6万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 3,000円 | 
| 所在地 | 港区高輪1丁目20-15 | 
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩10分 | 
| 間取 | 1R | 
| 面積 | 45m²(13.61坪) | 
| 築年月 | 2022/02 | 
MS BPRレジデンス三田伊皿子坂
 
                4361
| 賃料 | 18.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 9,000円 | 
| 所在地 | 港区三田4丁目9-7 | 
| 交通 | 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩7分 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 40.62m²(12.28坪) | 
| 築年月 | 2007/02 | 
MS BPRレジデンス三田伊皿子坂
 
                2048
| 賃料 | 19万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 9,000円 | 
| 所在地 | 港区三田4丁目9-7 | 
| 交通 | 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩7分 南北線 白金高輪駅 徒歩7分 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 40.62m²(12.28坪) | 
| 築年月 | 2007/02 | 
MS BPRレジデンス三田伊皿子坂
 
                2475
| 賃料 | 19万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 9,000円 | 
| 所在地 | 港区三田4丁目9-7 | 
| 交通 | 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩7分 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 40.62m²(12.28坪) | 
| 築年月 | 2007/02 | 
MS 高輪グリーンハイツ
 
                9893
| 賃料 | 19万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 10,000円 | 
| 所在地 | 港区高輪4丁目11-2 | 
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩6分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩12分 京浜急行線 北品川駅 徒歩11分 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 57.68m²(17.44坪) | 
| 築年月 | 1978/03 | 
MS HF白金高輪レジデンス
 
                6476
| 賃料 | 19.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 10,000円 | 
| 所在地 | 港区高輪1丁目2-6 | 
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩2分 南北線 白金高輪駅 徒歩2分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩10分 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 41.81m²(12.64坪) | 
| 築年月 | 2005/08 | 
MS ノールフラット南麻布
 
                7125
| 賃料 | 19.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 14,000円 | 
| 所在地 | 港区南麻布2丁目2-21 | 
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩11分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩11分 南北線 麻布十番駅 徒歩11分 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 53.2m²(16.09坪) | 
| 築年月 | 2001/08 | 
MS 品川タワーフェイス
 
                8573
| 賃料 | 19.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 5,000円 | 
| 所在地 | 港区港南2丁目12-28 | 
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩8分 京浜急行線 北品川駅 徒歩10分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩13分 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 42.77m²(12.93坪) | 
| 築年月 | 2005/07 | 
MS レグノ・プレミア高輪
 
                9872
| 賃料 | 19.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | 10,000円 | 
| 所在地 | 港区高輪2丁目14-19 | 
| 交通 | 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩4分 山手線 品川駅 徒歩9分 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 42.64m²(12.89坪) | 
| 築年月 | 2011/10 | 
MS REGZE白金高輪
 
                4786
| 賃料 | 19.9万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 港区高輪1丁目16-18 | 
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩1分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩1分 南北線 白金台駅 徒歩10分 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 41.32m²(12.49坪) | 
| 築年月 | 2012/12 | 
MS ディアナコート高輪アコルド
 
                3153
| 賃料 | 20万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 10,000円 | 
| 所在地 | 港区高輪4丁目21-30 | 
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩8分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩12分 | 
| 間取 | 1SLDK | 
| 面積 | 54.39m²(16.45坪) | 
| 築年月 | 2004/08 | 
MS コスモポリス品川
 
                9753
| 賃料 | 20万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 港区港南3丁目6-21 | 
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩10分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩18分 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 55.35m²(16.74坪) | 
| 築年月 | 2005/02 | 
MS パークリュクス白金高輪
 
                9873
| 賃料 | 20万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 10,000円 | 
| 所在地 | 港区三田5丁目12-3 | 
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 南北線 麻布十番駅 徒歩14分 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 40.16m²(12.14坪) | 
| 築年月 | 2017/03 | 
MS パークプレイス三田
 
                9904
| 賃料 | 20万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 10,000円 | 
| 所在地 | 港区三田3丁目7-31 | 
| 交通 | 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩4分 南北線 白金高輪駅 徒歩8分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩8分 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 46.75m²(14.14坪) | 
| 築年月 | 2003/03 | 
MS HF白金高輪レジデンス
 
                7455
| 賃料 | 20.1万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | 10,000円 | 
| 所在地 | 港区高輪1丁目2-6 | 
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩2分 南北線 白金高輪駅 徒歩2分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩10分 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 43.24m²(13.08坪) | 
| 築年月 | 2005/08 | 
AP TAKANAWA CUBE East
 
                9739
| 賃料 | 20.2万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 3,000円 | 
| 所在地 | 港区高輪1丁目20-13 | 
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩5分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩5分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩10分 | 
| 間取 | 1R | 
| 面積 | 47.74m²(14.44坪) | 
| 築年月 | 2022/02 | 
 
        