ファミリー 物件情報
物件一覧
MS ベイクレストタワー
 
                9845
| 賃料 | 32.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 20,000円 | 
| 所在地 | 港区港南3丁目9-33 | 
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩13分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩15分 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 85.73m²(25.93坪) | 
| 築年月 | 2005/08 | 
MS 品川プリンスレジデンス
 
                8417
| 賃料 | 32.9万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 港区高輪4丁目10-31 | 
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩5分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩11分 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 101.03m²(30.56坪) | 
| 築年月 | 1995/04 | 
MS 品川プリンスレジデンス
 
                9764
| 賃料 | 32.9万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 港区高輪4丁目10-31 | 
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩5分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩11分 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 101.03m²(30.56坪) | 
| 築年月 | 1995/04 | 
MS ドゥフォーレ高輪
 
                9899
| 賃料 | 33万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 20,000円 | 
| 所在地 | 港区高輪2丁目12-63 | 
| 交通 | 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩4分 山手線 品川駅 徒歩12分 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 面積 | 99.15m²(29.99坪) | 
| 築年月 | 2000/02 | 
MS 高輪ザ・レジデンス
 
                6378
| 賃料 | 34万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 20,000円 | 
| 所在地 | 港区高輪1丁目27-37 | 
| 交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩6分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩8分 南北線 白金台駅 徒歩8分 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 71.24m²(21.55坪) | 
| 築年月 | 2005/12 | 
MS ザ・パークハウス高輪タワー
 
                9792
| 賃料 | 34万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 20,000円 | 
| 所在地 | 港区高輪1丁目4-10 | 
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩2分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩2分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩11分 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 59.9m²(18.11坪) | 
| 築年月 | 2021/11 | 
MS コスモリード南麻布
 
                9846
| 賃料 | 34万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 港区南麻布2丁目9-40 | 
| 交通 | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩9分 南北線 白金高輪駅 徒歩9分 | 
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 72.48m²(21.92坪) | 
| 築年月 | 2007/11 | 
MS シティタワー品川
 
                9848
| 賃料 | 34万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 20,000円 | 
| 所在地 | 港区港南4丁目2-7 | 
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩10分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩15分 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 面積 | 89.87m²(27.18坪) | 
| 築年月 | 2008/04 | 
MS ドゥフォーレ高輪
 
                4456
| 賃料 | 36万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 港区高輪2丁目12-63 | 
| 交通 | 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩4分 山手線 品川駅 徒歩12分 都営浅草線 高輪台駅 徒歩13分 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 面積 | 85.97m²(26坪) | 
| 築年月 | 2000/02 | 
MS ワールドシティタワーズ アクアタワー
 
                9431
| 賃料 | 36.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 20,000円 | 
| 所在地 | 港区港南4丁目6-2 | 
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩13分 りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩8分 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 面積 | 89.24m²(26.99坪) | 
| 築年月 | 2005/10 | 
MS 品川Vタワー タワー棟
 
                9683
| 賃料 | 37万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 20,000円 | 
| 所在地 | 港区港南2丁目16-7 | 
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩6分 京浜急行線 北品川駅 徒歩7分 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 面積 | 77.45m²(23.42坪) | 
| 築年月 | 2003/05 | 
MS ザ・パークハウス高輪タワー
 
                9881
| 賃料 | 37万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | 20,000円 | 
| 所在地 | 港区高輪1丁目4-10 | 
| 交通 | 南北線 白金高輪駅 徒歩2分 都営三田線 白金高輪駅 徒歩2分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩11分 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 68.32m²(20.66坪) | 
| 築年月 | 2021/11 | 
MS 品川Vタワー タワー棟
 
                9840
| 賃料 | 39万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 30,000円 | 
| 所在地 | 港区港南2丁目16-7 | 
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩6分 京浜急行線 北品川駅 徒歩7分 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 面積 | 77.45m²(23.42坪) | 
| 築年月 | 2003/05 | 
MS 品川グラスレジデンス
 
                4303
| 賃料 | 40万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - | 
| 共益費・管理費 | - | 
| 所在地 | 港区港南1丁目6-33 | 
| 交通 | 山手線 品川駅 徒歩5分 京浜東北線 品川駅 徒歩5分 京浜急行線 品川駅 徒歩5分 | 
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 81.41m²(24.62坪) | 
| 築年月 | 2007/08 | 
MS パークタワー高輪
 
                9861
| 賃料 | 41万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 2ヶ月 | 
| 共益費・管理費 | 10,000円 | 
| 所在地 | 港区高輪3丁目11-1 | 
| 交通 | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩1分 山手線 品川駅 徒歩11分 | 
| 間取 | 3LDK | 
| 面積 | 78.5m²(23.74坪) | 
| 築年月 | 2013/02 | 
 
        